I conti della Sanità a giugno 2019 nelle varie Regioni

Con l’aggiornamento dei dati del conto economico degli enti del SSN al secondo semestre 2019, pubblichiamo nuovamente i dati.

I dati del consolidato regionale dei vari SSR regionali sono riassunti nella tabella sottostante.
Per tutti i dati del conto economico (non solo il risultato d’esercizio) di tutti gli enti del SSN, bisogna scaricare la tabella “2019-II-Trim—Modello-di-rilevazione-del-Conto-Economico-degli-enti-del-SSN

Codice Ente SSN Descrizione Ente Codice Voce Contabile Descrizione Voce Contabile Data Aggiornamento Importo Totale
999 REGIONE PIEMONTE ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 04/09/2019 -98.037.025,07
999 REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 14/08/2019 32.597,00
999 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 20/08/2019 83.569.728,23
999 REGIONE DEL VENETO ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 31/07/2019 12.847.404,02
999 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 28/08/2019 -28.462.818,13
999 REGIONE LIGURIA ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 21/08/2019 -39.494.481,00
999 REGIONE EMILIA-ROMAGNA ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 01/08/2019 203.809,59
999 REGIONE TOSCANA ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 29/07/2019 -83.230.837,00
999 REGIONE DELL’UMBRIA ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 29/08/2019 -25.220.836,01
999 REGIONE MARCHE ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 30/08/2019 -38.024.703,17
999 REGIONE LAZIO ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 01/08/2019 -95.777.235,06
999 REGIONE ABRUZZO ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 29/08/2019 -24.829.721,18
999 REGIONE MOLISE ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 30/08/2019 -25.157.536,64
999 REGIONE CAMPANIA ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 29/08/2019 25.011.566,68
999 REGIONE PUGLIA ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 02/09/2019 -94.808.029,00
999 REGIONE BASILICATA ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 30/08/2019 -721.742,00
999 REGIONE CALABRIA ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 31/08/2019 -31.058.931,41
999 REGIONE SICILIANA ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 30/08/2019 -95.241.611,47
999 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 23/09/2019 -6.376.562,69
0 REGIONE LOMBARDIA ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 29/07/2019 13.528.818,00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *