Si pubblica l’elenco delle procedure dei contratti pubblici del 2020 (escluse quelle sotto i 40.000 euro per cui è stato registrato lo “smartcig”) in cui la differenza tra la data di pubblicazione e la data di aggiudicazione è inferiore a 5 giorni (e maggiore di 0. Infatti alcuni dati sono pubblicati dopo l’aggiudicazione, ma formeranno oggetto di pubblicazione separata) Fonte dati: ANAC, dati.anticorruzione.it, dataset “CIG 2020” e “AGGIUDICAZIONI”
Ovviamente possono essere mille le motivazioni di un lasso di tempo così breve. E’ per questo motivo che ho messo il tipo di procedura per la selezione del contraente, che può sicuramente influenzare il brevissimo termine, a volte coincidente, tra la data di pubblicazione e la data di aggiudicazione (p.es.: affidamento diretto, procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ecc…)
Per incuriosire il lettore pubblico le prime 20 procedure per importo più alto.
data_aggiudicazione_definitiva | data_pubblicazione | importo_lotto | oggetto_lotto |
2020-11-23 | 2020-11-19 | 709.500.000,00 | ACCORDO RAI-RAI CINEMA 2020-2022 PER ACQUISTO DIRITTI CATALOGO RAI CINEMA |
2020-03-09 | 2020-03-06 | 70.400.000,00 | LOTTO 2 – PN DISPOSITIVI MEDICI PER EMERGENZA SANITARIA – COVID-19 – ID 2281 |
2020-03-13 | 2020-03-11 | 69.538.854,00 | LOTTO 12 – DISPOSITIVI PER PROTEZIONE OCULARE |
2020-03-09 | 2020-03-06 | 63.000.000,00 | LOTTO 1 – PN DISPOSITIVI MEDICI PER EMERGENZA SANITARIA – COVID-19 – ID 2281 |
2020-03-09 | 2020-03-06 | 40.000.000,00 | LOTTO 7 – PN DISPOSITIVI MEDICI PER EMERGENZA SANITARIA – COVID-19 – ID 2281 |
2020-10-27 | 2020-10-26 | 23.350.000,00 | T_3450 – RINNOVO AQ – LAVORI DI ESTENDIMENTO, ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE SU RETI E IMPIANTI ACQUA, GAS E FOGNATURE – LOTTO 5 – GENOVA |
2020-09-24 | 2020-09-22 | 23.300.000,00 | T_3450 – LOTTO 6 – RINNOVO AQ – LAVORI DI ESTENDIMENTO, ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE SU RETI E IMPIANTI ACQUA, GAS E FOGNATURE |
2020-05-20 | 2020-05-19 | 23.020.000,00 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI VETTORI ENERGETICI NEI PRESIDI OSPEDALIERI ED EXTRA-OSPEDALIERI DEL DISTRETTO 4 (EX-ULSS 22) DELLULSS 9 SCALIGERA. PROROGA TECNICA |
2020-03-09 | 2020-03-06 | 22.500.000,00 | LOTTO 3 – PN DISPOSITIVI MEDICI PER EMERGENZA SANITARIA – COVID-19 – ID 2281 |
2020-10-21 | 2020-10-19 | 21.798.361,91 | T_1563 – RINNOVO AQ – LAVORI DI ESTENDIMENTO, ALLACCIAMENTO, MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, E PRONTO INTERVENTO SU RETI E IMPIANTI ACQUA, GAS, FOGNATURE, ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LOTTO 1 PARMA |
2020-03-09 | 2020-03-06 | 17.500.000,00 | LOTTO 4 – PN DISPOSITIVI MEDICI PER EMERGENZA SANITARIA – COVID-19 – ID 2281 |
2020-03-12 | 2020-03-11 | 15.804.457,50 | LOTTO 6 – MASCHERINE CHIRURGICHE |
2020-05-20 | 2020-05-19 | 15.150.000,00 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI VETTORI ENERGETICI NEI PRESIDI OSPEDALIERI ED EXTRA-OSPEDALIERI DEL DISTRETTO 3 (EX-ULSS 21) DELLULSS 9 SCALIGERA. PROROGA TECNICA |
2020-04-01 | 2020-03-30 | 14.000.000,00 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERNAZIONALE BIOLIFE SRL DELLA FORNITURA DI DPI – N. 1 MLN CAMICI E N. 1 MLN TUTE, NECESSARI A SODDISFARE, CON ESTREMA URGENZA, LE ESIGENZE DEL SISTEMA PER FRONTEGGIARE LEMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALLINSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI |
2020-10-21 | 2020-10-19 | 10.200.000,00 | T_3450 – LOTTO 1 – RINNOVO AQ – LAVORI DI ESTENDIMENTO, ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE SU RETI E IMPIANTI ACQUA, GAS E FOGNATURE |
2020-03-09 | 2020-03-06 | 10.000.000,00 | LOTTO 5 – PN DISPOSITIVI MEDICI PER EMERGENZA SANITARIA – COVID-19 – ID 2281 |
2020-11-13 | 2020-11-09 | 7.800.000,00 | ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA URGENTE DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI RAPIDI PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DI ANTIGENI DEL VIRUS SARS-COV-2 SU TAMPONE NASOFARINGEO PER LA DURATA DI 6 MESI, A FAVORE DELLAZIENDA SANITARIA DELLALTO ADIGE |
2020-05-05 | 2020-05-04 | 7.737.304,68 | RINNOVO MANUTENZIONE SW SAP (ODA 4501212705, 4501210261, 4501210712, S218001277 EX SDA) |
2020-07-14 | 2020-07-10 | 7.000.000,00 | ACCORDO QUADRO PER LAFFIDAMENTO DI SERVIZI INGEGNERISTICI |
Si pubblicano inoltre le prime 10 “procedure aperte”, sempre con tempi di pubblicazione del bando inferiori ai 5 gg:
data_aggiudicazione_definitiva | data_pubblicazione | importo_lotto | oggetto_lotto | tipo_scelta_contraente |
2020-01-17 | 2020-01-16 | 5.638.680,00 | ARCA_2019_007.3R/L11RVACCINO ANTI PNEUMOCOCCICO CONIUGATO PER COORTE 65ENNI E CATEGORIE A RISCHIO | PROCEDURA APERTA |
2020-01-17 | 2020-01-16 | 4.737.774,00 | ARCA_2019_007.3R/L09RVACCINO MENINGOCOCCICO CONIUGATO DEL GRUPPO A, C, W135 E Y | PROCEDURA APERTA |
2020-05-04 | 2020-04-30 | 2.289.000,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE | PROCEDURA APERTA |
2020-12-04 | 2020-12-02 | 1.000.000,00 | LOTTO 2 | PROCEDURA APERTA |
2020-12-04 | 2020-12-02 | 1.000.000,00 | LOTTO 1 | PROCEDURA APERTA |
2020-09-02 | 2020-09-01 | 969.755,67 | GESTIONE TECNICA, OPERATIVA, AMMINISTRATIVA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE NEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSIGLIO DI BACINO DOLOMITI BELLUNESI – LOTTO 2 OVEST | PROCEDURA APERTA |
2020-11-10 | 2020-11-09 | 880.380,00 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEI CIRCUITI IDRICI/FOGNARI FLOTTA ETR500/1000 | PROCEDURA APERTA |
2020-10-30 | 2020-10-29 | 787.500,00 | T_3585_LOTTO 1 – RINNOVO ANNUALE – FORNITURA REGOLATORI SEMAFORICI E LANTERNE SEMAFORICHE A LED PER | PROCEDURA APERTA |
2020-07-17 | 2020-07-16 | 655.000,00 | RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI NEI COMUNI DI LOREO, PORTO TOLLE, PORTO VIRO E ROSOLINA (LOTTO 3) | PROCEDURA APERTA |
2020-10-30 | 2020-10-29 | 638.352,57 | T_1967 LOTTO SUD- RINNOVO CONTRATTUALE – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIAIMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITTA DI TORINO | PROCEDURA APERTA |
Di seguito il file con i dettagli e l’elenco completo: