Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati riguardanti i servizi sanitari erogati dalle Regioni italiane, misurandoli per capire quali Regioni non raggiungono la sufficienza.
Nella tabella qui sotto i risultati riferiti all’anno 2019, dove le Regioni inadempienti nei riguardi dei propri cittadini sono quelle che in almeno una delle tre aree (Ospedale, Prevenzione, Distretto) non raggiungono il punteggio di 60/100:
Regioni | Area Prevenzione | Area Distrettuale | Area Ospedaliera |
Piemonte | 91,72 | 88,33 | 85,78 |
Lombardia | 91,95 | 89,98 | 86,01 |
P.A. di Trento | 78,63 | 75,06 | 96,98 |
Veneto | 94,13 | 97,64 | 86,66 |
Friuli Venezia Giulia | 80,39 | 78,35 | 80,62 |
Liguria | 82,09 | 85,48 | 75,99 |
Emilia Romagna | 94,41 | 94,51 | 94,66 |
Toscana | 90,67 | 88,5 | 91,39 |
Umbria | 95,65 | 69,29 | 87,97 |
Marche | 89,45 | 85,58 | 82,79 |
Lazio | 86,23 | 73,51 | 72,44 |
Abruzzo | 82,39 | 79,04 | 73,84 |
Campania | 78,88 | 63,04 | 60,4 |
Puglia | 81,59 | 76,53 | 72,22 |
Sardegna | 78,3 | 61,7 | 66,21 |
REGIONI CHE NON GARANTISCONO I LEA | |||
Regioni | Area Prevenzione | Area Distrettuale | Area Ospedaliera |
Valle d’Aosta | 72,16 | 48,09 | 62,59 |
P.A. di Bolzano | 53,78 | 50,89 | 72,79 |
Molise | 76,25 | 67,91 | 48,73 |
Basilicata | 76,93 | 50,23 | 77,52 |
Calabria | 59,9 | 55,5 | 47,43 |
Sicila | 58,18 | 75,2 | 70,47 |
La prima e più facile obiezione è che alcune di queste Regioni sono in piano di rientro o comunque stanno razionalizzando la spesa sanitaria, e quindi spendono di meno delle altre, e per questo motivo non riescono a garantire tutti i servizi.
La verità è un po’ diversa. Innanzitutto vediamo quanto hanno speso nel 2019 le varie Regioni per erogare i servizi sanitari, sia in importi assoluti, sia in importi pro-capite:
Anno di Riferimento | Descrizione Regione | Importo Totale | procapite |
2019 | Piemonte | 9.073.203.338,92 | 2.123,28 |
2019 | Valle d’Aosta | 285.137.144,00 | 2.301,44 |
2019 | Lombardia | 21.015.368.611,00 | 2.108,50 |
2019 | P. A. Bolzano | 1.328.673.535,87 | 2.489,48 |
2019 | P. A. Trento | 1.335.149.395,09 | 2.450,96 |
2019 | Veneto | 10.046.033.679,38 | 2.070,30 |
2019 | F. V. Giulia | 2.738.325.785,52 | 2.284,31 |
2019 | Liguria | 3.568.944.066,00 | 2.363,84 |
2019 | Emilia Romagna | 9.948.691.718,12 | 2.237,90 |
2019 | Toscana | 7.910.870.198,00 | 2.156,53 |
2019 | Umbria | 1.910.105.633,18 | 2.208,18 |
2019 | Marche | 3.197.347.725,04 | 2.129,57 |
2019 | Lazio | 11.633.119.350,03 | 2.033,48 |
2019 | Abruzzo | 2.754.852.525,70 | 2.143,43 |
2019 | Molise | 803.505.740,35 | 2.709,54 |
2019 | Campania | 11.117.260.440,60 | 1.957,35 |
2019 | Puglia | 7.994.579.394,36 | 2.035,83 |
2019 | Basilicata | 1.201.187.369,97 | 2.193,63 |
2019 | Calabria | 3.876.859.697,63 | 2.064,65 |
2019 | Sicilia | 9.571.176.246,83 | 1.977,16 |
2019 | Sardegna | 3.449.673.127,64 | 2.158,44 |
ITALIA | 124.760.064.723,23 | 2.105,39 |
Vediamo che non c’è una diretta correlazione tra LEA non garantiti e spesa più bassa, anzi, cercando di calcolare quanto spende ogni Regione per garantire un punto di percentuale nell’erogazione dei LEA, vediamo che chi non raggiunge i LEA sono le Regioni meno efficienti nella spesa:
Regioni | Area Prevenzione | Area Distrettuale | Area Ospedaliera | Spesa procapite | Costo punto percentuale |
Piemonte | 91,72 | 88,33 | 85,78 | 2.123,28 | 23,9620 |
Lombardia | 91,95 | 89,98 | 86,01 | 2.108,50 | 23,6079 |
P.A. di Trento | 78,63 | 75,06 | 96,98 | 2.450,96 | 29,3329 |
Veneto | 94,13 | 97,64 | 86,66 | 2.070,30 | 22,3069 |
Friuli Venezia Giulia | 80,39 | 78,35 | 80,62 | 2.284,31 | 28,6302 |
Liguria | 82,09 | 85,48 | 75,99 | 2.363,84 | 29,1162 |
Emilia Romagna | 94,41 | 94,51 | 94,66 | 2.237,90 | 23,6748 |
Toscana | 90,67 | 88,5 | 91,39 | 2.156,53 | 23,9118 |
Umbria | 95,65 | 69,29 | 87,97 | 2.208,18 | 26,1933 |
Marche | 89,45 | 85,58 | 82,79 | 2.129,57 | 24,7797 |
Lazio | 86,23 | 73,51 | 72,44 | 2.033,48 | 26,2746 |
Abruzzo | 82,39 | 79,04 | 73,84 | 2.143,43 | 27,3315 |
Campania | 78,88 | 63,04 | 60,4 | 1.957,35 | 29,0235 |
Puglia | 81,59 | 76,53 | 72,22 | 2.035,83 | 26,5152 |
Sardegna | 78,3 | 61,7 | 66,21 | 2.158,44 | 31,4016 |
REGIONI CHE NON GARANTISCONO I LEA | |||||
Regioni | Area Prevenzione | Area Distrettuale | Area Ospedaliera | ||
Valle d’Aosta | 72,16 | 48,09 | 62,59 | 2.301,44 | 37,7616 |
P.A. di Bolzano | 53,78 | 50,89 | 72,79 | 2.489,48 | 42,0852 |
Molise | 76,25 | 67,91 | 48,73 | 2.709,54 | 42,1412 |
Basilicata | 76,93 | 50,23 | 77,52 | 2.193,63 | 32,1521 |
Calabria | 59,9 | 55,5 | 47,43 | 2.064,65 | 38,0395 |
Sicila | 58,18 | 75,2 | 70,47 | 1.977,16 | 29,0972 |
Qui in basso troverete, per chi volesse approfondire ulteriormente l’analisi, i dati in formato elaborabile dei LEA e dei risultati del conto economico degli enti del SSN dell’anno 2019