Si pubblicano le principali tabelle elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato in materia di spesa sanitaria.
Finanziamento ordinario del SSN (valori assoluti in milioni di euro)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Finanziamento ordinario del SSN (a) | 107.961 | 107.005 | 109.928 | 109.715 | 111.002 | 112.577 | 113.404 | 114.474 | 120.557 |
% del PIL | 6,6% | 6,6% | 6,8% | 6,6% | 6,5% | 6,5% | 6,4% | 6,4% | 7,3% |
Variazione % | -0,9% | 2,7% | -0,2% | 1,2% | 1,4% | 0,7% | 0,9% | 5,3% | |
Spesa sanitaria corrente di CN (b) | 108.570 | 107.890 | 109.712 | 110.008 | 110.977 | 112.185 | 114.318 | 115.710 | 123.474 |
% del PIL | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,6% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 7,5% |
Variazione % | -0,6% | 1,7% | 0,3% | 0,9% | 1,1% | 1,9% | 1,2% | 6,7% | |
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (c) | 1.624.359 | 1.612.751 | 1.627.406 | 1.655.355 | 1.695.787 | 1.736.593 | 1.771.566 | 1.790.942 | 1.651.595 |
Variazione % | -0,7% | 0,9% | 1,7% | 2,4% | 2,4% | 2,0% | 1,1% | -7,8% |
Componenti della spesa sanitaria (valori assoluti e variazioni percentuali)
Componenti di spesa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Valori in milioni di euro | |||||||||
Redditi da lavoro dipendente | 36.358 | 35.895 | 35.649 | 35.171 | 34.910 | 34.862 | 35.730 | 36.696 | 37.206 |
Consumi intermedi | 30.254 | 29.819 | 30.972 | 31.924 | 33.271 | 34.280 | 35.059 | 35.263 | 39.734 |
Prestazioni sociali in natura: beni e servizi da produttori market | 38.992 | 39.009 | 39.696 | 39.195 | 39.198 | 39.301 | 40.121 | 40.403 | 41.611 |
– Farmaceutica convenzionata | 8.905 | 8.616 | 8.392 | 8.245 | 8.100 | 7.624 | 7.608 | 7.581 | 7.311 |
– Assistenza medico-generica da convenzione | 6.710 | 6.666 | 6.663 | 6.654 | 6.690 | 6.672 | 6.818 | 6.656 | 7.501 |
– Altre prestazioni sociali in natura da privato | 23.377 | 23.727 | 24.641 | 24.296 | 24.408 | 25.005 | 25.695 | 26.166 | 26.799 |
Altre componenti di spesa | 2.966 | 3.167 | 3.395 | 3.718 | 3.598 | 3.742 | 3.408 | 3.348 | 4.923 |
Spesa sanitaria corrente di CN | 108.570 | 107.890 | 109.712 | 110.008 | 110.977 | 112.185 | 114.318 | 115.710 | 123.474 |
Variazioni percentuali | |||||||||
Redditi da lavoro dipendente | -1,3% | -0,7% | -1,3% | -0,7% | -0,1% | 2,5% | 2,7% | 1,4% | |
Consumi intermedi | -1,4% | 3,9% | 3,1% | 4,2% | 3,0% | 2,3% | 0,6% | 12,7% | |
Prestazioni sociali in natura: beni e servizi da produttori market | 0,0% | 1,8% | -1,3% | 0,0% | 0,3% | 2,1% | 0,7% | 3,0% | |
– Farmaceutica convenzionata | -3,2% | -2,6% | -1,8% | -1,8% | -5,9% | -0,2% | -0,4% | -3,6% | |
– Assistenza medico-generica da convenzione | -0,7% | 0,0% | -0,1% | 0,5% | -0,3% | 2,2% | -2,4% | 12,7% | |
– Altre prestazioni sociali in natura da privato | 1,5% | 3,9% | -1,4% | 0,5% | 2,4% | 2,8% | 1,8% | 2,4% | |
Altre componenti di spesa | 6,8% | 7,2% | 9,5% | -3,2% | 4,0% | -8,9% | -1,8% | 47,0% | |
Spesa sanitaria corrente di CN | -0,6% | 1,7% | 0,3% | 0,9% | 1,1% | 1,9% | 1,2% | 6,7% |
La spesa sanitaria delle singole Regioni
Regioni | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Piemonte | 8.393,7 | 8.192,1 | 8.188,6 | 8.097,2 | 8.241,7 | 8.304,3 | 8.389,9 | 8.534,0 | 9.014,6 |
Valle d’Aosta | 278,0 | 271,2 | 259,6 | 261,8 | 256,5 | 254,5 | 256,5 | 262,2 | 287,1 |
Lombardia | 18.154,1 | 18.293,4 | 18.789,9 | 18.847,7 | 18.936,4 | 19.437,6 | 19.845,7 | 20.057,1 | 21.075,0 |
Provincia autonoma di Bolzano | 1.142,3 | 1.151,0 | 1.135,5 | 1.163,7 | 1.186,7 | 1.237,3 | 1.265,8 | 1.277,5 | 1.408,1 |
Provincia autonoma di Trento | 1.157,7 | 1.150,6 | 1.152,6 | 1.128,3 | 1.148,4 | 1.193,9 | 1.198,9 | 1.213,1 | 1.305,8 |
Veneto | 8.713,3 | 8.675,6 | 8.754,3 | 8.834,5 | 8.980,1 | 9.244,9 | 9.327,4 | 9.468,9 | 10.107,8 |
Friuli Venezia Giulia | 2.511,6 | 2.468,9 | 2.374,0 | 2.327,4 | 2.366,5 | 2.433,4 | 2.496,0 | 2.567,2 | 2.622,0 |
Liguria | 3.146,5 | 3.122,4 | 3.159,0 | 3.175,6 | 3.184,7 | 3.209,8 | 3.227,1 | 3.251,5 | 3.376,0 |
Emilia Romagna | 8.786,6 | 8.611,3 | 8.644,0 | 8.740,1 | 8.846,5 | 9.026,5 | 9.157,4 | 9.227,4 | 10.089,3 |
Toscana | 7.120,1 | 6.948,1 | 7.107,2 | 7.197,8 | 7.277,8 | 7.446,9 | 7.396,6 | 7.505,5 | 8.027,4 |
Umbria | 1.643,8 | 1.645,6 | 1.629,3 | 1.651,7 | 1.672,6 | 1.716,3 | 1.743,1 | 1.719,8 | 1.836,2 |
Marche | 2.749,3 | 2.713,3 | 2.736,0 | 2.739,2 | 2.791,9 | 2.825,5 | 2.853,4 | 2.891,1 | 3.004,5 |
Lazio | 10.848,5 | 10.621,3 | 10.662,3 | 10.712,7 | 10.701,6 | 10.698,3 | 10.713,0 | 10.791,3 | 11.592,2 |
Abruzzo | 2.348,6 | 2.316,0 | 2.374,2 | 2.347,4 | 2.411,1 | 2.463,6 | 2.471,1 | 2.485,5 | 2.594,8 |
Molise | 663,5 | 696,4 | 662,2 | 642,5 | 660,7 | 650,3 | 645,5 | 742,1 | 679,6 |
Campania | 9.710,6 | 9.579,9 | 9.796,8 | 9.872,1 | 10.011,2 | 10.158,7 | 10.301,8 | 10.395,1 | 10.859,2 |
Puglia | 6.900,9 | 6.931,0 | 7.047,7 | 7.092,6 | 7.231,0 | 7.262,7 | 7.376,1 | 7.462,2 | 7.704,4 |
Basilicata | 1.030,3 | 1.022,1 | 1.029,0 | 1.033,6 | 1.035,4 | 1.069,2 | 1.059,9 | 1.051,5 | 1.083,4 |
Calabria | 3.360,1 | 3.312,3 | 3.369,2 | 3.358,9 | 3.427,2 | 3.416,4 | 3.514,2 | 3.538,0 | 3.619,0 |
Sicilia | 8.514,6 | 8.523,2 | 8.637,0 | 8.650,0 | 8.834,1 | 9.042,0 | 9.210,9 | 9.184,7 | 9.690,7 |
Sardegna | 3.225,3 | 3.183,7 | 3.238,0 | 3.238,6 | 3.290,3 | 3.215,4 | 3.262,9 | 3.302,4 | 3.482,4 |
ITALIA | 110.399,3 | 109.429,4 | 110.746,3 | 111.113,6 | 112.492,4 | 114.307,5 | 115.713,3 | 116.928,0 | 123.459,3 |
Spesa per i redditi da lavoro dipendente in percentuale della spesa sanitaria corrente di CE per regione – Anni 2012-2020
Regioni | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Piemonte | 34,3% | 34,4% | 34,2% | 34,4% | 33,7% | 33,3% | 33,4% | 33,4% | 32,7% |
Valle d’Aosta | 40,6% | 41,7% | 41,5% | 43,2% | 44,4% | 43,8% | 44,2% | 44,1% | 43,2% |
Lombardia | 28,1% | 27,6% | 26,6% | 26,2% | 26,1% | 25,3% | 25,3% | 25,6% | 25,1% |
Provincia autonoma di Bolzano | 51,9% | 51,4% | 48,6% | 49,6% | 48,8% | 48,5% | 49,2% | 49,4% | 48,0% |
Provincia autonoma di Trento | 36,4% | 36,6% | 36,5% | 37,1% | 36,6% | 36,1% | 36,3% | 36,8% | 36,2% |
Veneto | 31,4% | 31,4% | 31,3% | 31,0% | 30,4% | 29,2% | 29,5% | 29,8% | 29,2% |
Friuli Venezia Giulia | 38,1% | 38,7% | 39,7% | 39,6% | 39,1% | 38,2% | 38,4% | 37,9% | 37,6% |
Liguria | 35,5% | 35,3% | 34,5% | 34,2% | 33,9% | 33,8% | 33,7% | 34,1% | 32,9% |
Emilia Romagna | 34,4% | 34,8% | 34,5% | 34,0% | 33,4% | 33,1% | 33,1% | 33,9% | 32,6% |
Toscana | 36,0% | 36,3% | 35,6% | 35,3% | 34,7% | 33,9% | 34,8% | 35,1% | 34,7% |
Umbria | 37,2% | 37,4% | 37,8% | 37,2% | 36,4% | 35,8% | 36,1% | 37,0% | 35,4% |
Marche | 36,7% | 36,6% | 36,3% | 36,2% | 35,4% | 35,2% | 35,7% | 35,7% | 35,3% |
Lazio | 26,8% | 26,7% | 25,9% | 25,4% | 25,1% | 24,7% | 24,7% | 24,9% | 24,5% |
Abruzzo | 32,6% | 33,1% | 32,0% | 32,7% | 31,7% | 30,7% | 30,9% | 31,0% | 30,5% |
Molise | 30,9% | 30,4% | 30,1% | 30,3% | 27,8% | 27,3% | 27,1% | 23,3% | 24,8% |
Campania | 30,3% | 29,7% | 28,5% | 27,7% | 26,5% | 26,0% | 25,9% | 25,9% | 25,7% |
Puglia | 29,5% | 28,7% | 28,5% | 28,3% | 27,7% | 27,7% | 27,5% | 28,0% | 28,0% |
Basilicata | 37,0% | 37,2% | 37,0% | 36,5% | 36,3% | 35,0% | 35,0% | 35,2% | 34,0% |
Calabria | 36,2% | 35,7% | 34,5% | 33,8% | 33,1% | 33,0% | 32,1% | 32,0% | 30,9% |
Sicilia | 33,9% | 33,6% | 32,9% | 32,5% | 31,4% | 30,6% | 30,4% | 30,9% | 29,7% |
Sardegna | 36,6% | 37,4% | 36,8% | 36,5% | 36,8% | 37,1% | 36,9% | 36,7% | 34,8% |
ITALIA | 32,3% | 32,1% | 31,5% | 31,2% | 30,6% | 30,0% | 30,1% | 30,3% | 29,7% |
Regioni non sottoposte a piano di rientro (a) | 32,5% | 32,4% | 31,9% | 31,6% | 31,1% | 30,4% | 30,6% | 31,0% | 30,2% |
Regioni sottoposte a piano di rientro (b) | 30,6% | 30,3% | 29,4% | 29,0% | 28,2% | 27,8% | 27,6% | 27,8% | 27,3% |
Autonomie speciali (c) | 39,3% | 39,8% | 39,4% | 39,6% | 39,4% | 39,2% | 39,3% | 39,2% | 38,1% |
Le altre tabelle e analisi della spesa sanitaria sono allegate al file seguente: