Si pubblicano i dati di bilancio degli enti del SSN fino al 2° semestre 2021.
Purtroppo i dati non sono incoraggianti. Nella tabella seguente si è evidenziata la voce “risultato di esercizio” così come risulta dopo sei mesi del 2021 a livello di ogni Regione (mancano i dati della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento).
Se il “trend” venisse confermato, ci ritroveremmo a fine anno con un deficit del SSN di quasi 3 miliardi. Poche le Regioni con i conti a posto per ora (solo 4), mentre alcune hanno numeri veramente preoccupanti.
Descrizione Ente | Descrizione Voce Contabile | Importo |
REGIONE PIEMONTE | RISULTATO DI ESERCIZIO | -169.050.385,27 |
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA | RISULTATO DI ESERCIZIO | 0,31 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | RISULTATO DI ESERCIZIO | -2.007.305,13 |
REGIONE DEL VENETO | RISULTATO DI ESERCIZIO | 8.615.503,73 |
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA | RISULTATO DI ESERCIZIO | -98.952.355,73 |
REGIONE LIGURIA | RISULTATO DI ESERCIZIO | -50.887.644,00 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | RISULTATO DI ESERCIZIO | -154.422.632,71 |
REGIONE TOSCANA | RISULTATO DI ESERCIZIO | -359.036.058,00 |
REGIONE UMBRIA | RISULTATO DI ESERCIZIO | -14.451.217,99 |
REGIONE MARCHE | RISULTATO DI ESERCIZIO | -2.518.328,27 |
REGIONE LAZIO | RISULTATO DI ESERCIZIO | -100.842.797,45 |
REGIONE ABRUZZO | RISULTATO DI ESERCIZIO | -91.100.914,55 |
REGIONE MOLISE | RISULTATO DI ESERCIZIO | -24.439.267,22 |
REGIONE CAMPANIA | RISULTATO DI ESERCIZIO | 27.176.855,66 |
REGIONE PUGLIA | RISULTATO DI ESERCIZIO | -209.982.776,00 |
REGIONE BASILICATA | RISULTATO DI ESERCIZIO | -14.650.375,69 |
REGIONE CALABRIA | RISULTATO DI ESERCIZIO | 11.591.190,03 |
REGIONE SICILIANA | RISULTATO DI ESERCIZIO | -216.992.176,63 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | RISULTATO DI ESERCIZIO | -9.199.461,49 |
TOTALE | -1.471.150.146,40 |
Nel file allegato qui sotto troverete tutte le voci di bilancio di tutti gli enti del SSN e la codifica di ogni ente. Con la codifica 999 si trova il dato consolidato regionale, mentre con la codifica 000 è identificata la Gestione sanitaria accentrata.