Si pubblicano i dati di bilancio degli enti del SSN del 1° trimestre 2022.
Nella tabella seguente si è evidenziata la voce “risultato di esercizio” così come risulta dopo quattro mesi del 2022 a livello di ogni Regione.
Tante sono le Regioni in “rosso” in questo momento, ma ciò che preoccupa è che a livello nazionale in questo momento, rimanendo così il trend delle spese, il Servizio Sanitario avrebbe bisogno di quasi 5 miliardi in più:
Descrizione Ente | Data Aggiornamento | Importo Totale | Proiezione fine anno |
REGIONE PIEMONTE | 13/05/2022 | -142.120.280,73 | -568.481.122,92 |
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA | 12/05/2022 | 85.813,50 | 343.254,00 |
REGIONE LOMBARDIA | 13/05/2022 | 591.700,00 | 2.366.800,00 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | 31/05/2022 | -30.180.496,96 | -120.721.987,84 |
REGIONE DEL VENETO | 04/05/2022 | -195.456.005,53 | -781.824.022,12 |
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA | 13/05/2022 | -1.877.961,75 | -7.511.847,00 |
REGIONE LIGURIA | 16/05/2022 | -20.903.898,00 | -83.615.592,00 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 12/05/2022 | -149.824.698,07 | -599.298.792,28 |
REGIONE TOSCANA | 11/05/2022 | -192.229.696,00 | -768.918.784,00 |
REGIONE UMBRIA | 11/05/2022 | 5.999,96 | 23.999,84 |
REGIONE MARCHE | 13/05/2022 | -32.598.052,63 | -130.392.210,52 |
REGIONE LAZIO | 17/05/2022 | -120.825.279,00 | -483.301.116,00 |
REGIONE ABRUZZO | 17/05/2022 | -27.906.123,35 | -111.624.493,40 |
REGIONE MOLISE | 13/05/2022 | -12.240.104,10 | -48.960.416,40 |
REGIONE CAMPANIA | 17/05/2022 | -55.730.654,25 | -222.922.617,00 |
REGIONE PUGLIA | 30/05/2022 | -134.911.454,00 | -539.645.816,00 |
REGIONE BASILICATA | 16/05/2022 | -4.226.180,93 | -16.904.723,72 |
REGIONE CALABRIA | 21/06/2022 | 34.383.064,98 | 137.532.259,92 |
REGIONE SICILIANA | 18/05/2022 | -137.454.322,48 | -549.817.289,92 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 12/05/2022 | 1.003.619,25 | 4.014.477,00 |
TOTALE | -4.889.660.040,36 |
Nella tabella che segue troverete gli importi della voce “risultato di esercizio”, secondo i dati provvisori del 1° trimestre 2022 e la proiezione a fine anno, di tutte le aziende sanitarie d’Italia, comprese le gestioni accentrate (GSA).
Descrizione Ente | Data Aggiornamento | Importo Totale | Proiezione fine anno |
REGIONE PIEMONTE | 13/05/2022 | 53.915.912,58 | 215.663.650,32 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 (RIVOLI, PINEROLO) | 28/04/2022 | -15.841.746,18 | -63.366.984,72 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 (CIRIE , CHIVASSO, IVREA) | 28/04/2022 | -13.662.203,29 | -54.648.813,16 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 | 28/04/2022 | -9.102.079,59 | -36.408.318,36 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE VC | 28/04/2022 | -6.280.697,32 | -25.122.789,28 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA | 28/04/2022 | -3.384.291,25 | -13.537.165,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO | 28/04/2022 | -8.053.727,00 | -32.214.908,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA | 28/04/2022 | -11.766.092,99 | -47.064.371,96 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 28/04/2022 | -14.625.399,30 | -58.501.597,20 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 | 28/04/2022 | -5.568.370,28 | -22.273.481,12 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE AT | 28/04/2022 | -6.520.842,62 | -26.083.370,48 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI ALESSANDRIA | 28/04/2022 | -6.830.335,24 | -27.321.340,96 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA’ DI TORINO | 28/04/2022 | -41.929.326,02 | -167.717.304,08 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S. LUIGI GONZAGA | 28/04/2022 | -5.547.491,57 | -22.189.966,28 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA DI NOVARA | 28/04/2022 | -8.694.214,74 | -34.776.858,96 |
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE | 13/05/2022 | -9.816.427,67 | -39.265.710,68 |
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO | 28/04/2022 | -4.962.652,18 | -19.850.608,72 |
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO | 28/04/2022 | -3.055.015,97 | -12.220.063,88 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | 28/04/2022 | -20.631.437,06 | -82.525.748,24 |
AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA | 10/05/2022 | 85.813,50 | 343.254,00 |
REGIONE LOMBARDIA | 13/05/2022 | 591.700,00 | 2.366.800,00 |
AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE | 06/05/2022 | -30.180.496,96 | -120.721.987,84 |
REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ZERO | 04/05/2022 | 160.396.389,83 | 641.585.559,32 |
AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI | 04/05/2022 | -19.206.886,33 | -76.827.545,32 |
AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA | 04/05/2022 | -42.881.387,61 | -171.525.550,44 |
AZIENDA ULSS N.3 SERENISSIMA | 04/05/2022 | -49.156.112,34 | -196.624.449,36 |
AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALE | 04/05/2022 | -6.287.472,36 | -25.149.889,44 |
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA | 04/05/2022 | -26.824.826,61 | -107.299.306,44 |
AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA | 04/05/2022 | -56.439.259,96 | -225.757.039,84 |
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA | 04/05/2022 | -16.157.578,00 | -64.630.312,00 |
AZIENDA ULSS N.8 BERICA | 04/05/2022 | -17.382.383,69 | -69.529.534,76 |
AZIENDA ULSS N.9 SCALIGERA | 04/05/2022 | -54.584.961,37 | -218.339.845,48 |
AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’ PADOVA | 04/05/2022 | -34.040.679,12 | -136.162.716,48 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | 04/05/2022 | -29.276.548,30 | -117.106.193,20 |
IRCCS – ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO | 04/05/2022 | -3.615.052,03 | -14.460.208,12 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | 09/06/2022 | -20.213.237,75 | -80.852.951,00 |
IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO | 26/04/2022 | -1.877.961,75 | -7.511.847,00 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.1 | 04/05/2022 | -2.290.457,00 | -9.161.828,00 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 2 | 29/04/2022 | -4.125.000,00 | -16.500.000,00 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3 | 30/04/2022 | -4.247.139,00 | -16.988.556,00 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.4 | 13/05/2022 | -1.002.284,00 | -4.009.136,00 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 | 13/05/2022 | -2.426.967,00 | -9.707.868,00 |
IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO | 02/05/2022 | -6.554.672,00 | -26.218.688,00 |
ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 13/05/2022 | -450.000,00 | -1.800.000,00 |
AZIENDA LIGURE SANITARIA- A.LI.SA | 03/05/2022 | 124,00 | 496,00 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 28/04/2022 | 42.907,09 | 171.628,36 |
AZIENDA USL PIACENZA | 29/04/2022 | -9.007.766,61 | -36.031.066,44 |
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA | 29/04/2022 | -6.596.316,85 | -26.385.267,40 |
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 29/04/2022 | -10.388.043,89 | -41.552.175,56 |
AZIENDA USL DI MODENA | 29/04/2022 | -11.451.799,12 | -45.807.196,48 |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | 12/05/2022 | -28.396.658,49 | -113.586.633,96 |
AZIENDA USL DI IMOLA | 29/04/2022 | -4.060.954,09 | -16.243.816,36 |
AZIENDA USL DI FERRARA | 29/04/2022 | -3.349.375,79 | -13.397.503,16 |
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 29/04/2022 | -38.337.446,29 | -153.349.785,16 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | 29/04/2022 | -9.214.970,12 | -36.859.880,48 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA | 29/04/2022 | -9.851.717,54 | -39.406.870,16 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA IRCCS ISTITUTO DI RICERCA E DI CURA A CARATTERE SCIENTIFICO | 29/04/2022 | -14.346.760,86 | -57.387.043,44 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA ARCISPEDALE SANT’ANNA | 29/04/2022 | -4.258.496,31 | -17.033.985,24 |
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | 29/04/2022 | -607.298,92 | -2.429.195,68 |
REGIONE TOSCANA | 11/05/2022 | 1.315.359,00 | 5.261.436,00 |
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO | 11/05/2022 | -60.986.942,00 | -243.947.768,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST | 11/05/2022 | -37.546.855,00 | -150.187.420,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST | 11/05/2022 | -42.542.446,00 | -170.169.784,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA | 11/05/2022 | -12.870.345,00 | -51.481.380,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | 11/05/2022 | -6.444.073,00 | -25.776.292,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CAREGGI | 11/05/2022 | -30.240.364,00 | -120.961.456,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA A. MEYER | 11/05/2022 | -2.914.030,00 | -11.656.120,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA ‘ S. MARIA ‘ – TERNI | 29/04/2022 | 6.000,00 | 24.000,00 |
REGIONE MARCHE | 13/05/2022 | 8.438.311,33 | 33.753.245,32 |
ASUR MARCHE | 29/04/2022 | -37.497.210,93 | -149.988.843,72 |
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD | 28/04/2022 | -600.306,51 | -2.401.226,04 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G. M. LANCISI – G. SALESI” | 29/04/2022 | -2.938.846,52 | -11.755.386,08 |
REGIONE LAZIO | 17/05/2022 | 297.939.243,66 | 1.191.756.974,64 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO | 14/05/2022 | -11.099.178,90 | -44.396.715,60 |
ASL RIETI | 14/05/2022 | -8.740.064,89 | -34.960.259,56 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA | 14/05/2022 | -24.674.810,52 | -98.699.242,08 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE | 14/05/2022 | -13.471.655,29 | -53.886.621,16 |
ASL ROMA 1 | 14/05/2022 | -70.052.627,91 | -280.210.511,64 |
ASL ROMA 2 | 14/05/2022 | -61.941.178,15 | -247.764.712,60 |
ASL ROMA 3 | 14/05/2022 | -20.891.792,59 | -83.567.170,36 |
ASL ROMA 4 | 14/05/2022 | -5.866.378,04 | -23.465.512,16 |
ASL ROMA 5 | 14/05/2022 | 11.811.820,01 | 47.247.280,04 |
ASL ROMA 6 | 14/05/2022 | -20.921.534,02 | -83.686.136,08 |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO – FORLANINI | 14/05/2022 | -41.647.415,50 | -166.589.662,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA | 14/05/2022 | -22.155.587,76 | -88.622.351,04 |
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 14/05/2022 | -50.700.972,04 | -202.803.888,16 |
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI | 14/05/2022 | -14.649.928,31 | -58.599.713,24 |
IRCCS LAZZARO SPALLANZANI | 14/05/2022 | -5.102.251,80 | -20.409.007,20 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S. ANDREA | 14/05/2022 | -18.369.415,53 | -73.477.662,12 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO TOR VERGATA | 14/05/2022 | -23.070.965,66 | -92.283.862,64 |
ARES 118 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA | 14/05/2022 | -17.220.585,76 | -68.882.343,04 |
REGIONE ABRUZZO | 17/05/2022 | 41.028.059,38 | 164.112.237,52 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA | 04/05/2022 | -19.309.181,94 | -77.236.727,76 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI | 29/04/2022 | -17.319.085,96 | -69.276.343,84 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | 05/05/2022 | -15.622.489,02 | -62.489.956,08 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO | 02/05/2022 | -16.683.002,62 | -66.732.010,48 |
REGIONE MOLISE | 29/04/2022 | 5.974.293,29 | 23.897.173,16 |
ASREM – AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE | 10/05/2022 | -18.214.397,39 | -72.857.589,56 |
REGIONE CAMPANIA | 17/05/2022 | 75.523.982,39 | 302.095.929,56 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO | 06/05/2022 | 5.306.817,52 | 21.227.270,08 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO | 11/05/2022 | -158.928,03 | -635.712,12 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA | 13/05/2022 | -7.413.952,58 | -29.655.810,32 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO | 11/05/2022 | -15.063.931,12 | -60.255.724,48 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD | 12/05/2022 | -36.564.382,29 | -146.257.529,16 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD | 10/05/2022 | -17.458.141,16 | -69.832.564,64 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO | 26/05/2022 | -652.652,76 | -2.610.611,04 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI | 10/05/2022 | -12.707.241,96 | -50.828.967,84 |
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO – PAUSILIPON | 28/04/2022 | -1.129.041,44 | -4.516.165,76 |
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI | 12/05/2022 | -3.085.365,64 | -12.341.462,56 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA – SCUOLA MEDICA SALERNITANA | 02/05/2022 | -7.747.867,33 | -30.991.469,32 |
AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI | 03/05/2022 | -6.597.225,16 | -26.388.900,64 |
AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” – BENEVENTO | 11/05/2022 | 70.214,62 | 280.858,48 |
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA | 02/05/2022 | 84,26 | 337,04 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI | 09/05/2022 | -2.531.726,36 | -10.126.905,44 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 09/05/2022 | -8.057.717,98 | -32.230.871,92 |
IRCCS-FONDAZIONE PASCALE | 11/05/2022 | -3.078.597,58 | -12.314.390,32 |
REGIONE PUGLIA | 30/05/2022 | 55.682.149,00 | 222.728.596,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI | 17/05/2022 | -14.749.008,00 | -58.996.032,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 18/05/2022 | -17.678.355,00 | -70.713.420,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI | 17/05/2022 | -18.292.552,73 | -73.170.210,92 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI | 24/05/2022 | -37.510.002,82 | -150.040.011,28 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA | 18/05/2022 | -8.335.883,53 | -33.343.534,12 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE | 18/05/2022 | -32.041.340,00 | -128.165.360,00 |
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II | 18/05/2022 | -3.332.542,00 | -13.330.168,00 |
IRCCS ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA SAVERIO DE BELLIS | 18/05/2022 | -2.409.674,25 | -9.638.697,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI – GIOVANNI XXIII | 18/05/2022 | -27.284.083,39 | -109.136.333,56 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA | 17/05/2022 | -24.501.890,51 | -98.007.562,04 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA A.S.P. | 02/05/2022 | -2.634.256,06 | -10.537.024,24 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA A.S.M. | 29/04/2022 | -1.245.166,58 | -4.980.666,32 |
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA | 29/04/2022 | 14.361,90 | 57.447,60 |
IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA | 30/04/2022 | 205.632,82 | 822.531,28 |
REGIONE CALABRIA | 16/06/2022 | 71.951.764,16 | 287.807.056,64 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | 26/05/2022 | -3.852.945,61 | -15.411.782,44 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE | 30/05/2022 | -5.794.991,18 | -23.179.964,72 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO | 31/05/2022 | -2.772.193,14 | -11.088.772,56 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA | 01/06/2022 | -3.957.134,00 | -15.828.536,00 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA | 17/05/2022 | -2.541.006,67 | -10.164.026,68 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA | 28/04/2022 | -3.871.159,49 | -15.484.637,96 |
AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE – CIACCIO | 20/04/2022 | -5.195.950,68 | -20.783.802,72 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MATER DOMINI | 25/05/2022 | -5.330.550,20 | -21.322.200,80 |
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO BIANCHI-MELACRINO-MORELLI | 27/05/2022 | -3.377.520,50 | -13.510.082,00 |
INRCA | 16/06/2022 | -470.058,30 | -1.880.233,20 |
REGIONE SICILIANA | 18/05/2022 | 224.741.851,73 | 898.967.406,92 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO | 29/04/2022 | -19.362.880,24 | -77.451.520,96 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA | 29/04/2022 | -10.832.547,00 | -43.330.188,00 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA | 11/05/2022 | -52.267.406,41 | -209.069.625,64 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA | 29/04/2022 | -6.337.218,00 | -25.348.872,00 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA | 29/04/2022 | -20.384.754,00 | -81.539.016,00 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO | 13/05/2022 | -63.599.386,00 | -254.397.544,00 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA | 11/05/2022 | -13.769.411,05 | -55.077.644,20 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA | 05/05/2022 | -9.210.977,44 | -36.843.909,76 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI | 02/05/2022 | -20.888.834,77 | -83.555.339,08 |
AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA | 29/04/2022 | -9.218.338,29 | -36.873.353,16 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI | 28/04/2022 | -16.878.809,00 | -67.515.236,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO “G. RODOLICO-SAN MARCO” DI CATANIA | 29/04/2022 | -27.287.087,78 | -109.148.351,12 |
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO | 12/05/2022 | -7.913.851,00 | -31.655.404,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA | 03/05/2022 | -18.467.984,22 | -73.871.936,88 |
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO | 29/04/2022 | -19.282.924,00 | -77.131.696,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO – DI CRISTINA – BENFRATELLI | 02/05/2022 | -26.260.140,00 | -105.040.560,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO | 02/05/2022 | -13.094.355,00 | -52.377.420,00 |
IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO | 10/05/2022 | -7.139.270,00 | -28.557.080,00 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.1 DI SASSARI | 02/05/2022 | -0,02 | -0,08 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.6 DEL MEDIO CAMPIDANO | 09/05/2022 | -1,08 | -4,32 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 DEL SULCIS | 29/04/2022 | -0,15 | -0,60 |
Nel file allegato qui sotto troverete tutte le voci di bilancio di tutti gli enti del SSN e la codifica di ogni ente. Con la codifica 999 si trova il dato consolidato regionale, mentre con la codifica 000 è identificata la Gestione sanitaria accentrata.