Si pubblicano i dati di bilancio degli enti del SSN del 2° trimestre 2023 aggiornati al 22/09/2023
Nella tabella seguente si è evidenziata la voce “risultato di esercizio” così come risulta dopo sei mesi del 2023 a livello di ogni Regione.
Tante sono le Regioni in “rosso” in questo momento, ma ciò che preoccupa è che a livello nazionale in questo momento, rimanendo così il trend delle spese, il Servizio Sanitario avrebbe bisogno di 4,5 miliardi in più:
Descrizione Ente | Data Aggiornamento | Importo Totale | Proiezione annua |
REGIONE PIEMONTE | 31/08/2023 | -216.659.507,55 | -433.319.015,10 |
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA | 02/08/2023 | 469.366,03 | 938.732,06 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | 29/08/2023 | 598.328,98 | 1.196.657,96 |
REGIONE DEL VENETO | 27/07/2023 | -245.877.379,34 | -491.754.758,68 |
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA | 28/08/2023 | -147.938.379,36 | -295.876.758,72 |
REGIONE LIGURIA | 05/09/2023 | -91.274.320,00 | -182.548.640,00 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 29/08/2023 | -286.564.545,89 | -573.129.091,78 |
REGIONE TOSCANA | 30/08/2023 | -284.238.729,00 | -568.477.458,00 |
REGIONE UMBRIA | 30/08/2023 | -64.854.413,47 | -129.708.826,94 |
REGIONE MARCHE | 29/08/2023 | -100.455.249,99 | -200.910.499,98 |
REGIONE LAZIO | 31/08/2023 | -67.898.623,42 | -135.797.246,84 |
REGIONE ABRUZZO | 31/08/2023 | -64.078.645,30 | -128.157.290,60 |
REGIONE MOLISE | 31/08/2023 | -13.780.155,20 | -27.560.310,40 |
REGIONE CAMPANIA | 20/09/2023 | -131.986.307,82 | -263.972.615,64 |
REGIONE PUGLIA | 06/09/2023 | -171.207.977,00 | -342.415.954,00 |
REGIONE BASILICATA | 11/09/2023 | -55.833.177,05 | -111.666.354,10 |
REGIONE CALABRIA | 05/09/2023 | -24.190.016,81 | -48.380.033,62 |
REGIONE SICILIANA | 31/08/2023 | -103.938.405,86 | -207.876.811,72 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 30/08/2023 | 10.955,92 | 21.911,84 |
TOTALE ITALIA | –4.139.394.364,26 |
Nella tabella che segue troverete gli importi della voce “risultato di esercizio”, secondo i dati provvisori del 2° trimestre 2023 e la proiezione a fine anno, di tutte le aziende sanitarie d’Italia, comprese le gestioni accentrate (GSA) o “aziende zero”. Quest’ultime sono identificate spesso con il nome della Regione, ma identificano solo l’azienda regionale “zero” e non tutto il SSN regionale.
Descrizione Ente | Data Aggiornamento | Importo Totale | Proiezione annua |
REGIONE PIEMONTE | 30/08/2023 | 51.684.301,65 | 103.368.603,30 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 (RIVOLI, PINEROLO) | 28/07/2023 | -21.687.314,91 | -43.374.629,82 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 (CIRIE , CHIVASSO, IVREA) | 28/07/2023 | -9.825.140,72 | -19.650.281,44 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 | 28/07/2023 | -10.908.425,52 | -21.816.851,04 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE VC | 28/07/2023 | -17.767.664,97 | -35.535.329,94 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA | 28/07/2023 | -7.973.034,77 | -15.946.069,54 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA | 28/07/2023 | -16.661.571,34 | -33.323.142,68 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA | 28/07/2023 | -19.747.960,51 | -39.495.921,02 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 28/07/2023 | -19.659.281,61 | -39.318.563,22 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 | 28/07/2023 | -8.310.801,13 | -16.621.602,26 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI – ASL AT | 28/07/2023 | -9.357.044,45 | -18.714.088,90 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI ALESSANDRIA | 24/08/2023 | -27.484.029,80 | -54.968.059,60 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA’ DI TORINO | 28/07/2023 | -79.284.605,14 | -158.569.210,28 |
AZIENDA ZERO | 28/07/2023 | 403.763,76 | 807.527,52 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S. LUIGI GONZAGA | 28/07/2023 | 1.556.094,19 | 3.112.188,38 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA DI NOVARA | 28/07/2023 | -3.152.491,63 | -6.304.983,26 |
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE | 28/07/2023 | -1.761.528,91 | -3.523.057,82 |
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO | 28/07/2023 | 54.415,61 | 108.831,22 |
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO | 28/07/2023 | -512.230,75 | -1.024.461,50 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | 28/07/2023 | -18.058.701,14 | -36.117.402,28 |
AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA | 01/08/2023 | 469.366,03 | 938.732,06 |
AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE | 10/08/2023 | 598.328,98 | 1.196.657,96 |
REGIONE DEL VENETO | 27/07/2023 | 368.753.860,75 | 737.507.721,50 |
AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI | 25/07/2023 | -28.195.815,47 | -56.391.630,94 |
AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA | 25/07/2023 | -57.009.645,73 | -114.019.291,46 |
AZIENDA ULSS N.3 SERENISSIMA | 25/07/2023 | -105.675.130,65 | -211.350.261,30 |
AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALE | 25/07/2023 | -14.328.650,61 | -28.657.301,22 |
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA | 25/07/2023 | -47.982.746,01 | -95.965.492,02 |
AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA | 25/07/2023 | -82.611.880,25 | -165.223.760,50 |
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA | 25/07/2023 | -32.569.596,71 | -65.139.193,42 |
AZIENDA ULSS N.8 BERICA | 25/07/2023 | -41.100.527,32 | -82.201.054,64 |
AZIENDA ULSS N.9 SCALIGERA | 25/07/2023 | -61.873.309,89 | -123.746.619,78 |
AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’ PADOVA | 25/07/2023 | -70.996.030,94 | -141.992.061,88 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | 25/07/2023 | -64.285.442,66 | -128.570.885,32 |
IRCCS – ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO | 25/07/2023 | -8.002.463,85 | -16.004.927,70 |
AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE | 31/07/2023 | -25.181.707,56 | -50.363.415,12 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | 31/07/2023 | -62.608.738,87 | -125.217.477,74 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | 31/07/2023 | -58.396.272,00 | -116.792.544,00 |
IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO | 31/07/2023 | -1.496.292,63 | -2.992.585,26 |
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO – CRO | 31/07/2023 | -1.405.345,97 | -2.810.691,94 |
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE | 31/07/2023 | 1.149.977,67 | 2.299.955,34 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.1 | 04/08/2023 | -7.975.594,00 | -15.951.188,00 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 2 | 04/08/2023 | -17.602.119,00 | -35.204.238,00 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3 | 04/08/2023 | -15.998.585,00 | -31.997.170,00 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.4 | 04/08/2023 | -7.434.550,00 | -14.869.100,00 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 | 04/08/2023 | -1.097.938,00 | -2.195.876,00 |
IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO | 04/09/2023 | -29.641.361,00 | -59.282.722,00 |
ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 04/08/2023 | -11.524.287,00 | -23.048.574,00 |
AZIENDA LIGURE SANITARIA- A.LI.SA | 21/08/2023 | 114,00 | 228,00 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 25/07/2023 | 176.818.305,42 | 353.636.610,84 |
AZIENDA USL PIACENZA | 31/07/2023 | -22.486.926,10 | -44.973.852,20 |
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA | 28/07/2023 | -17.713.236,47 | -35.426.472,94 |
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 03/08/2023 | -44.508.761,20 | -89.017.522,40 |
AZIENDA USL DI MODENA | 27/07/2023 | -49.855.644,67 | -99.711.289,34 |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | 31/07/2023 | -56.153.727,39 | -112.307.454,78 |
AZIENDA USL DI IMOLA | 28/07/2023 | -10.275.243,47 | -20.550.486,94 |
AZIENDA USL DI FERRARA | 28/07/2023 | -20.377.995,89 | -40.755.991,78 |
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 02/08/2023 | -125.212.284,26 | -250.424.568,52 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | 28/07/2023 | -26.586.891,94 | -53.173.783,88 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA | 01/08/2023 | -26.674.728,24 | -53.349.456,48 |
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA | 25/07/2023 | -42.636.427,32 | -85.272.854,64 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA ARCISPEDALE SANT’ANNA | 01/08/2023 | -14.511.526,79 | -29.023.053,58 |
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | 25/07/2023 | -6.389.457,82 | -12.778.915,64 |
REGIONE TOSCANA | 30/08/2023 | 66.098.838,00 | 132.197.676,00 |
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO | 30/08/2023 | -92.678.817,00 | -185.357.634,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST | 30/08/2023 | -82.323.501,00 | -164.647.002,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST | 30/08/2023 | -44.283.458,00 | -88.566.916,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA | 30/08/2023 | -57.998.007,00 | -115.996.014,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | 30/08/2023 | -8.862.363,00 | -17.724.726,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CAREGGI | 30/08/2023 | -60.573.686,00 | -121.147.372,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS | 30/08/2023 | -3.617.735,00 | -7.235.470,00 |
REGIONE UMBRIA | 29/08/2023 | 24.127.176,83 | 48.254.353,66 |
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 | 07/08/2023 | -23.095.369,85 | -46.190.739,70 |
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 | 28/07/2023 | -37.971.897,93 | -75.943.795,86 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA | 02/08/2023 | -18.102.939,68 | -36.205.879,36 |
AZIENDA OSPEDALIERA ‘ S. MARIA ‘ – TERNI | 08/08/2023 | -9.811.382,81 | -19.622.765,62 |
REGIONE MARCHE | 09/08/2023 | 27.274.994,28 | 54.549.988,56 |
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO | 02/08/2023 | -28.553.182,12 | -57.106.364,24 |
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA | 03/08/2023 | -34.046.931,31 | -68.093.862,62 |
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA | 02/08/2023 | -22.110.802,82 | -44.221.605,64 |
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO | 07/08/2023 | -11.794.640,47 | -23.589.280,94 |
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO | 04/08/2023 | -14.313.711,59 | -28.627.423,18 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | 25/07/2023 | -14.138.407,41 | -28.276.814,82 |
INRCA – IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO E CURA PER ANZIANI | 02/08/2023 | -2.772.568,55 | -5.545.137,10 |
REGIONE LAZIO | 31/08/2023 | 560.127.699,81 | 1.120.255.399,62 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO | 31/07/2023 | -23.664.273,77 | -47.328.547,54 |
ASL RIETI | 31/07/2023 | -15.544.131,33 | -31.088.262,66 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA | 31/07/2023 | -12.899.397,43 | -25.798.794,86 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE | 31/07/2023 | -24.347.504,18 | -48.695.008,36 |
ASL ROMA 1 | 31/07/2023 | -91.038.490,47 | -182.076.980,94 |
ASL ROMA 2 | 31/07/2023 | -81.002.650,41 | -162.005.300,82 |
ASL ROMA 3 | 31/07/2023 | 6.159.813,96 | 12.319.627,92 |
ASL ROMA 4 | 31/07/2023 | -20.094.379,69 | -40.188.759,38 |
ASL ROMA 5 | 31/07/2023 | -19.994.247,24 | -39.988.494,48 |
ASL ROMA 6 | 31/07/2023 | -3.417.114,72 | -6.834.229,44 |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO – FORLANINI | 31/07/2023 | -79.341.638,67 | -158.683.277,34 |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA | 31/07/2023 | -44.262.270,54 | -88.524.541,08 |
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 31/07/2023 | -68.457.781,89 | -136.915.563,78 |
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI | 31/08/2023 | -22.515.036,85 | -45.030.073,70 |
IRCCS LAZZARO SPALLANZANI | 31/07/2023 | -22.594.710,91 | -45.189.421,82 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S. ANDREA | 31/07/2023 | -28.354.083,02 | -56.708.166,04 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO TOR VERGATA | 31/07/2023 | -37.247.479,99 | -74.494.959,98 |
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA – ARES 118 | 31/07/2023 | -39.410.946,08 | -78.821.892,16 |
REGIONE ABRUZZO | 31/08/2023 | 46.793.571,52 | 93.587.143,04 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA | 30/08/2023 | -38.306.139,46 | -76.612.278,92 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI | 01/08/2023 | -27.010.569,09 | -54.021.138,18 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | 29/08/2023 | -31.536.540,72 | -63.073.081,44 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO | 02/08/2023 | -14.018.967,55 | -28.037.935,10 |
REGIONE MOLISE | 31/08/2023 | 11.061.981,13 | 22.123.962,26 |
ASREM – AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE | 31/08/2023 | -24.842.135,94 | -49.684.271,88 |
REGIONE CAMPANIA | 14/09/2023 | 104.248.064,98 | 208.496.129,96 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO | 05/09/2023 | -12.584.182,38 | -25.168.364,76 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA | 13/09/2023 | -11.359.808,02 | -22.719.616,04 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO | 14/09/2023 | -46.303.954,36 | -92.607.908,72 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD | 06/09/2023 | -4.281.125,52 | -8.562.251,04 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD | 13/09/2023 | -23.338.360,29 | -46.676.720,58 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO | 19/09/2023 | -53.523.543,25 | -107.047.086,50 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI | 13/09/2023 | -23.503.458,24 | -47.006.916,48 |
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO – PAUSILIPON | 31/07/2023 | 1.418.500,69 | 2.837.001,38 |
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI | 13/09/2023 | 16.925,91 | 33.851,82 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA – SCUOLA MEDICA SALERNITANA | 31/07/2023 | -11.415.685,35 | -22.831.370,70 |
AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI | 13/09/2023 | -7.965.655,76 | -15.931.311,52 |
AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” – BENEVENTO | 29/08/2023 | -2.449.786,34 | -4.899.572,68 |
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA | 08/08/2023 | 47.256,32 | 94.512,64 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI | 16/08/2023 | -7.948.021,23 | -15.896.042,46 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 02/08/2023 | -26.679.447,74 | -53.358.895,48 |
IRCCS-FONDAZIONE PASCALE | 04/09/2023 | -6.364.027,24 | -12.728.054,48 |
REGIONE PUGLIA | 04/08/2023 | 118.273.798,00 | 236.547.596,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI | 25/07/2023 | -27.357.267,00 | -54.714.534,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 07/08/2023 | -29.134.853,00 | -58.269.706,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI | 25/07/2023 | -24.975.188,71 | -49.950.377,42 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI | 03/08/2023 | -75.646.998,48 | -151.293.996,96 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA | 26/07/2023 | -8.243.862,52 | -16.487.725,04 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE | 26/07/2023 | -37.996.562,00 | -75.993.124,00 |
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II | 25/07/2023 | -5.391.518,00 | -10.783.036,00 |
ENTE OSPEDALIERO SPEC. IN GASTROENTEROLOGIA ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO S. DE BELLIS | 25/07/2023 | -5.507.995,83 | -11.015.991,66 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI -GIOVANNI XXIII | 27/07/2023 | -37.426.699,26 | -74.853.398,52 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA | 25/07/2023 | -12.225.008,27 | -24.450.016,54 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA A.S.P. | 31/07/2023 | -29.382.573,27 | -58.765.146,54 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA A.S.M. | 11/08/2023 | -9.802.352,11 | -19.604.704,22 |
IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA | 08/09/2023 | -1.573.733,71 | -3.147.467,42 |
REGIONE CALABRIA | 05/09/2023 | 106.328.863,45 | 212.657.726,90 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | 04/09/2023 | 22.693,46 | 45.386,92 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE | 04/09/2023 | -29.880.051,74 | -59.760.103,48 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO | 02/08/2023 | -32.286.387,19 | -64.572.774,38 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA | 31/07/2023 | -3.732.467,23 | -7.464.934,46 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA | 31/07/2023 | -275.858,50 | -551.717,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA | 01/08/2023 | -28.443.796,99 | -56.887.593,98 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA RENATO DULBECCO | 05/09/2023 | -20.056.059,39 | -40.112.118,78 |
AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI DI REGGIO CALABRIA | 04/09/2023 | -12.881.295,20 | -25.762.590,40 |
INRCA | 04/09/2023 | -2.181.424,87 | -4.362.849,74 |
REGIONE SICILIANA | 30/08/2023 | 521.916.320,94 | 1.043.832.641,88 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO | 01/08/2023 | -27.465.971,18 | -54.931.942,36 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA | 25/07/2023 | -33.003.680,93 | -66.007.361,86 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA | 31/07/2023 | -66.195.788,10 | -132.391.576,20 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA | 24/07/2023 | -29.089.167,00 | -58.178.334,00 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA | 01/08/2023 | -62.417.503,75 | -124.835.007,50 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO | 01/08/2023 | -61.958.455,83 | -123.916.911,66 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA | 01/08/2023 | -28.225.696,69 | -56.451.393,38 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA | 24/07/2023 | -24.530.223,68 | -49.060.447,36 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI | 24/07/2023 | -41.038.264,05 | -82.076.528,10 |
AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA | 26/07/2023 | -17.443.033,75 | -34.886.067,50 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI | 24/07/2023 | -29.257.914,00 | -58.515.828,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO “G. RODOLICO-SAN MARCO” DI CATANIA | 25/07/2023 | -27.533.310,77 | -55.066.621,54 |
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO | 02/08/2023 | -16.400.946,00 | -32.801.892,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA | 25/07/2023 | -29.637.018,07 | -59.274.036,14 |
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO | 07/08/2023 | -40.904.475,00 | -81.808.950,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO – DI CRISTINA – BENFRATELLI | 01/08/2023 | -43.617.203,00 | -87.234.406,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO | 24/07/2023 | -28.113.075,00 | -56.226.150,00 |
IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO | 24/07/2023 | -19.023.000,00 | -38.046.000,00 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 DEL SULCIS | 31/07/2023 | -,11 | -0,22 |
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA – ARES | 01/08/2023 | ,04 | 0,08 |
Nel file allegato qui sotto troverete tutte le voci di bilancio del 2° CEPA 2023 di tutti gli enti del SSN e la codifica di ogni ente. Con la codifica 999 si trova il dato consolidato regionale, mentre con la codifica 000 è identificata la Gestione sanitaria accentrata.