Si pubblica un breve prospetto (fonte https://bdap-opendata.mef.gov.it) recante in parallelo la spese degli ultimi anni a livello nazionale per la farmaceutica convenzionata (cioè per i farmaci distribuiti attraverso le farmacie e poi rimborsati dal SSN) e l’acquisto di prodotti farmaceutici direttamente dalle aziende sanitarie del SSN.
Anno di Riferimento | Descrizione Aggregazione | Importo Totale | Variazione | Descrizione Aggregazione2 | Variazione2 | Totale farmaci | Variazione TOT | |
2008 | Prodotti farmaceutici | 6.200.137.000,00 | Farmaceutica convenzionata | 11.226.523.000,00 | 17.426.660.000,00 | |||
2009 | Prodotti farmaceutici | 6.853.186.000,00 | 10,53% | Farmaceutica convenzionata | 10.997.470.000,00 | -2,04% | 17.850.656.000,00 | 2,43% |
2010 | Prodotti farmaceutici | 7.431.905.000,00 | 8,44% | Farmaceutica convenzionata | 10.912.559.000,00 | -0,77% | 18.344.464.000,00 | 2,77% |
2011 | Prodotti farmaceutici | 7.784.957.000,00 | 4,75% | Farmaceutica convenzionata | 9.861.997.000,00 | -9,63% | 17.646.954.000,00 | -3,80% |
2012 | Prodotti farmaceutici | 7.856.752.000,00 | 0,92% | Farmaceutica convenzionata | 8.891.338.000,00 | -9,84% | 16.748.090.000,00 | -5,09% |
2013 | Prodotti farmaceutici | 8.233.462.000,00 | 4,79% | Farmaceutica convenzionata | 8.616.104.000,00 | -3,10% | 16.849.566.000,00 | 0,61% |
2014 | Prodotti farmaceutici | 8.834.056.000,00 | 7,29% | Farmaceutica convenzionata | 8.389.687.000,00 | -2,63% | 17.223.743.000,00 | 2,22% |
2015 | Prodotti farmaceutici | 10.137.062.000,00 | 14,75% | Farmaceutica convenzionata | 8.234.689.000,00 | -1,85% | 18.371.751.000,00 | 6,67% |
2016 | Prodotti farmaceutici | 10.902.809.000,00 | 7,55% | Farmaceutica convenzionata | 8.099.875.000,00 | -1,64% | 19.002.684.000,00 | 3,43% |
2017 | Prodotti farmaceutici | 11.252.606.000,00 | 3,21% | Farmaceutica convenzionata | 7.592.375.000,00 | -6,27% | 18.844.981.000,00 | -0,83% |
2018 | Prodotti farmaceutici | 11.493.761.254,00 | 2,14% | Farmaceutica convenzionata | 7.552.744.013,00 | -0,52% | 19.046.505.267,00 | 1,07% |
Come si evince chiaramente la spesa diretta delle aziende sanitarie è andata crescendo, mentre la spese per la convenzionata è in continuo calo, ed ha ricevuto una contrazione notevole negli ultimi 10 anni.