Si pubblicano i dati di bilancio degli enti del SSN del 2° trimestre 2022.
Nella tabella seguente si è evidenziata la voce “risultato di esercizio” così come risulta dopo sei mesi del 2022 a livello di ogni Regione.
Tante sono le Regioni in “rosso” in questo momento, ma ciò che preoccupa è che a livello nazionale in questo momento, rimanendo così il trend delle spese, il Servizio Sanitario avrebbe bisogno di 4,6miliardi in più:
Descrizione Regione | Data Aggiornamento | Importo Totale | Proiezione annua |
Piemonte | 31/08/2022 | -286.584.394,08 | -573.168.788,16 |
Valle d’Aosta | 17/08/2022 | 28.750,72 | 57.501,44 |
P. A. Bolzano | 12/09/2022 | 154.106,36 | 308.212,72 |
Veneto | 02/08/2022 | -278.765.760,62 | -557.531.521,24 |
F. V. Giulia | 26/08/2022 | -135.652.218,16 | -271.304.436,32 |
Liguria | 31/08/2022 | -62.273.794,00 | -124.547.588,00 |
Emilia Romagna | 05/08/2022 | -346.443.328,22 | -692.886.656,44 |
Toscana | 05/09/2022 | -320.967.380,00 | -641.934.760,00 |
Umbria | 24/08/2022 | -75.815.834,28 | -151.631.668,56 |
Marche | 01/09/2022 | -75.246.688,26 | -150.493.376,52 |
Lazio | 29/08/2022 | -139.246.279,91 | -278.492.559,82 |
Abruzzo | 16/09/2022 | -101.988.366,77 | -203.976.733,54 |
Molise | 09/08/2022 | -33.454.378,33 | -66.908.756,66 |
Campania | 05/10/2022 | -58.718.057,32 | -117.436.114,64 |
Puglia | 30/08/2022 | -215.857.028,00 | -431.714.056,00 |
Basilicata | 31/08/2022 | -19.214.290,15 | -38.428.580,30 |
Calabria | 08/09/2022 | 27.706.220,96 | 55.412.441,92 |
Sicilia | 31/08/2022 | -259.191.918,12 | -518.383.836,24 |
Sardegna | 08/08/2022 | 76.395.742,56 | 152.791.485,12 |
-4.610.269.791,24 |
Nella tabella che segue troverete gli importi della voce “risultato di esercizio”, secondo i dati provvisori del 2° trimestre 2022 e la proiezione a fine anno, di tutte le aziende sanitarie d’Italia, comprese le gestioni accentrate (GSA) o “aziende zero”. Quest’ultime sono identificate spesso con il nome della Regione, ma identificano solo l’azienda regionale “zero” e non tutto il SSN regionale.
Descrizione Ente | Data Aggiornamento | Importo Totale | Proiezione annua |
REGIONE PIEMONTE | 31/08/2022 | 74.137.113,99 | 148.274.227,98 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 (RIVOLI, PINEROLO) | 29/07/2022 | -35.282.008,11 | -70.564.016,22 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 (CIRIE , CHIVASSO, IVREA) | 29/07/2022 | -30.542.185,29 | -61.084.370,58 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 | 29/07/2022 | -19.964.505,83 | -39.929.011,66 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE VC | 29/07/2022 | -14.442.187,05 | -28.884.374,10 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA | 29/07/2022 | -8.404.438,08 | -16.808.876,16 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO | 29/07/2022 | -15.998.826,21 | -31.997.652,42 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA | 29/07/2022 | -20.392.746,24 | -40.785.492,48 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 29/07/2022 | -27.750.139,06 | -55.500.278,12 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 | 29/07/2022 | -12.343.041,99 | -24.686.083,98 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE AT | 29/07/2022 | -11.772.560,40 | -23.545.120,80 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI ALESSANDRIA | 29/07/2022 | -24.993.910,97 | -49.987.821,94 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA’ DI TORINO | 29/07/2022 | -70.521.043,18 | -141.042.086,36 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S. LUIGI GONZAGA | 29/07/2022 | -10.896.646,39 | -21.793.292,78 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA DI NOVARA | 29/07/2022 | -7.744.193,38 | -15.488.386,76 |
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE | 29/07/2022 | -14.928.362,66 | -29.856.725,32 |
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO | 29/07/2022 | -8.394.168,97 | -16.788.337,94 |
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO | 29/07/2022 | -9.709.573,96 | -19.419.147,92 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | 29/07/2022 | -28.243.942,12 | -56.487.884,24 |
AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA | 16/08/2022 | 28.750,72 | 57.501,44 |
AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE | 12/09/2022 | 154.106,36 | 308.212,72 |
REGIONE DEL VENETO | 02/08/2022 | 434.494.403,68 | 868.988.807,36 |
AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI | 27/07/2022 | -37.505.436,97 | -75.010.873,94 |
AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA | 27/07/2022 | -65.105.764,20 | -130.211.528,40 |
AZIENDA ULSS N.3 SERENISSIMA | 27/07/2022 | -124.217.333,55 | -248.434.667,10 |
AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALE | 27/07/2022 | -18.532.095,78 | -37.064.191,56 |
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA | 27/07/2022 | -51.270.895,84 | -102.541.791,68 |
AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA | 27/07/2022 | -95.642.697,26 | -191.285.394,52 |
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA | 27/07/2022 | -31.996.648,58 | -63.993.297,16 |
AZIENDA ULSS N.8 BERICA | 27/07/2022 | -61.750.563,32 | -123.501.126,64 |
AZIENDA ULSS N.9 SCALIGERA | 27/07/2022 | -88.263.288,65 | -176.526.577,30 |
AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’ PADOVA | 27/07/2022 | -74.648.158,21 | -149.296.316,42 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | 27/07/2022 | -51.171.911,09 | -102.343.822,18 |
IRCCS – ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO | 27/07/2022 | -13.155.370,85 | -26.310.741,70 |
AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE | 01/08/2022 | -17.949.901,39 | -35.899.802,78 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | 29/07/2022 | -58.788.361,06 | -117.576.722,12 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | 29/07/2022 | -50.114.018,00 | -100.228.036,00 |
IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO | 29/07/2022 | -4.025.646,64 | -8.051.293,28 |
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO – CRO | 29/07/2022 | -5.661.099,63 | -11.322.199,26 |
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE | 23/08/2022 | 886.808,56 | 1.773.617,12 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.1 | 31/08/2022 | -4.646.081,00 | -9.292.162,00 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 2 | 03/08/2022 | -7.312.885,00 | -14.625.770,00 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3 | 31/08/2022 | -22.272.623,00 | -44.545.246,00 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.4 | 04/08/2022 | -3.319.404,00 | -6.638.808,00 |
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 | 04/08/2022 | -4.699.677,00 | -9.399.354,00 |
IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO | 03/08/2022 | -18.007.333,00 | -36.014.666,00 |
ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 04/08/2022 | -2.015.837,00 | -4.031.674,00 |
AZIENDA LIGURE SANITARIA- A.LI.SA | 03/08/2022 | 46,00 | 92,00 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 04/08/2022 | 25.355,00 | 50.710,00 |
AZIENDA USL PIACENZA | 29/07/2022 | -19.076.446,89 | -38.152.893,78 |
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA | 29/07/2022 | -16.789.586,41 | -33.579.172,82 |
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 05/08/2022 | -27.961.277,29 | -55.922.554,58 |
AZIENDA USL DI MODENA | 28/07/2022 | -28.328.068,13 | -56.656.136,26 |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | 29/07/2022 | -63.900.604,78 | -127.801.209,56 |
AZIENDA USL DI IMOLA | 29/07/2022 | -9.242.065,63 | -18.484.131,26 |
AZIENDA USL DI FERRARA | 28/07/2022 | -12.438.324,68 | -24.876.649,36 |
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 29/07/2022 | -88.899.775,10 | -177.799.550,20 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | 28/07/2022 | -20.005.361,55 | -40.010.723,10 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA | 29/07/2022 | -20.976.803,64 | -41.953.607,28 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA IRCCS ISTITUTO DI RICERCA E DI CURA A CARATTERE SCIENTIFICO | 29/07/2022 | -28.288.133,07 | -56.576.266,14 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA ARCISPEDALE SANT’ANNA | 27/07/2022 | -8.845.913,17 | -17.691.826,34 |
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | 28/07/2022 | -1.716.322,88 | -3.432.645,76 |
REGIONE TOSCANA | 04/08/2022 | 77.616.328,00 | 155.232.656,00 |
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO | 04/08/2022 | -126.511.887,00 | -253.023.774,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST | 04/08/2022 | -59.104.696,00 | -118.209.392,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST | 04/08/2022 | -87.309.052,00 | -174.618.104,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA | 04/08/2022 | -44.385.433,00 | -88.770.866,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | 04/08/2022 | -15.412.021,00 | -30.824.042,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CAREGGI | 04/08/2022 | -56.539.929,00 | -113.079.858,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA A. MEYER | 04/08/2022 | -9.320.690,00 | -18.641.380,00 |
REGIONE UMBRIA | 23/08/2022 | 15.344.339,21 | 30.688.678,42 |
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 | 16/08/2022 | -34.038.603,74 | -68.077.207,48 |
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 | 17/08/2022 | -29.964.396,06 | -59.928.792,12 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA | 28/07/2022 | -17.309.970,77 | -34.619.941,54 |
AZIENDA OSPEDALIERA ‘ S. MARIA ‘ – TERNI | 29/07/2022 | -9.847.202,92 | -19.694.405,84 |
REGIONE MARCHE | 30/08/2022 | 12.888.506,92 | 25.777.013,84 |
ASUR MARCHE | 08/08/2022 | -76.643.261,01 | -153.286.522,02 |
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD | 03/08/2022 | -3.574.185,22 | -7.148.370,44 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | 27/07/2022 | -7.917.749,01 | -15.835.498,02 |
REGIONE LAZIO | 01/08/2022 | 617.752.321,08 | 1.235.504.642,16 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO | 01/08/2022 | -26.229.168,98 | -52.458.337,96 |
ASL RIETI | 01/08/2022 | -11.177.861,15 | -22.355.722,30 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA | 01/08/2022 | -51.474.073,32 | -102.948.146,64 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE | 01/08/2022 | -25.260.955,78 | -50.521.911,56 |
ASL ROMA 1 | 01/08/2022 | -114.855.473,51 | -229.710.947,02 |
ASL ROMA 2 | 01/08/2022 | -103.280.281,37 | -206.560.562,74 |
ASL ROMA 3 | 01/08/2022 | -28.800.515,43 | -57.601.030,86 |
ASL ROMA 4 | 01/08/2022 | -19.566.894,34 | -39.133.788,68 |
ASL ROMA 5 | 01/08/2022 | 12.587.457,49 | 25.174.914,98 |
ASL ROMA 6 | 01/08/2022 | -45.900.282,65 | -91.800.565,30 |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO – FORLANINI | 01/08/2022 | -78.089.253,50 | -156.178.507,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA | 01/08/2022 | -46.898.863,84 | -93.797.727,68 |
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 01/08/2022 | -86.628.765,36 | -173.257.530,72 |
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI | 01/08/2022 | -31.036.231,17 | -62.072.462,34 |
IRCCS LAZZARO SPALLANZANI | 01/08/2022 | -5.475.237,64 | -10.950.475,28 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S. ANDREA | 01/08/2022 | -30.158.691,43 | -60.317.382,86 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO TOR VERGATA | 01/08/2022 | -37.007.817,36 | -74.015.634,72 |
ARES 118 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA | 01/08/2022 | -27.745.691,65 | -55.491.383,30 |
REGIONE ABRUZZO | 16/09/2022 | 43.714.819,46 | 87.429.638,92 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA | 29/07/2022 | -45.200.877,04 | -90.401.754,08 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI | 04/08/2022 | -33.675.548,88 | -67.351.097,76 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | 29/08/2022 | -37.695.248,88 | -75.390.497,76 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO | 23/08/2022 | -29.208.665,08 | -58.417.330,16 |
REGIONE MOLISE | 29/07/2022 | 11.261.673,34 | 22.523.346,68 |
ASREM – AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE | 29/07/2022 | -44.716.051,67 | -89.432.103,34 |
REGIONE CAMPANIA | 05/10/2022 | 171.131.904,39 | 342.263.808,78 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO | 16/09/2022 | 3.249.753,51 | 6.499.507,02 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO | 13/09/2022 | -2.691.482,87 | -5.382.965,74 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA | 23/09/2022 | -43.133.036,27 | -86.266.072,54 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO | 16/09/2022 | -39.452.287,91 | -78.904.575,82 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD | 27/09/2022 | -27.944.451,09 | -55.888.902,18 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD | 21/09/2022 | -35.119.539,26 | -70.239.078,52 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO | 26/09/2022 | -8.423.108,97 | -16.846.217,94 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI | 20/09/2022 | -10.131.686,68 | -20.263.373,36 |
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO – PAUSILIPON | 16/09/2022 | -701.886,38 | -1.403.772,76 |
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI | 16/09/2022 | -3.322.438,06 | -6.644.876,12 |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA – SCUOLA MEDICA SALERNITANA | 27/09/2022 | -14.366.821,00 | -28.733.642,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI | 19/09/2022 | -5.896.404,58 | -11.792.809,16 |
AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” – BENEVENTO | 30/09/2022 | -645.236,85 | -1.290.473,70 |
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA | 16/09/2022 | -1.027.096,96 | -2.054.193,92 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI | 20/09/2022 | -6.933.661,69 | -13.867.323,38 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 23/09/2022 | -24.841.177,44 | -49.682.354,88 |
IRCCS-FONDAZIONE PASCALE | 21/09/2022 | -8.469.399,21 | -16.938.798,42 |
REGIONE PUGLIA | 30/08/2022 | 127.162.693,00 | 254.325.386,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI | 03/08/2022 | -31.432.516,00 | -62.865.032,00 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03/08/2022 | -31.602.509,77 | -63.205.019,54 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI | 04/08/2022 | -38.531.379,81 | -77.062.759,62 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI | 03/08/2022 | -54.407.406,82 | -108.814.813,64 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA | 04/08/2022 | -28.255.612,83 | -56.511.225,66 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE | 05/08/2022 | -59.105.144,00 | -118.210.288,00 |
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II | 03/08/2022 | -6.700.125,00 | -13.400.250,00 |
IRCCS ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA SAVERIO DE BELLIS | 01/08/2022 | -6.348.027,44 | -12.696.054,88 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI – GIOVANNI XXIII | 29/08/2022 | -64.001.977,19 | -128.003.954,38 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA | 01/08/2022 | -39.132.799,17 | -78.265.598,34 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA A.S.P. | 29/07/2022 | -14.746.273,73 | -29.492.547,46 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA A.S.M. | 02/08/2022 | -4.942.171,35 | -9.884.342,70 |
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA | 29/07/2022 | -8.267.738,53 | -16.535.477,06 |
IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA | 29/07/2022 | -1.716.103,00 | -3.432.206,00 |
REGIONE CALABRIA | 07/09/2022 | 80.017.890,39 | 160.035.780,78 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | 07/09/2022 | 800.720,95 | 1.601.441,90 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE | 09/09/2022 | -22.698.889,33 | -45.397.778,66 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO | 03/08/2022 | -21.268.652,70 | -42.537.305,40 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA | 08/09/2022 | -537.860,55 | -1.075.721,10 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA | 07/09/2022 | 14.718.181,40 | 29.436.362,80 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA | 04/08/2022 | -20.529.435,51 | -41.058.871,02 |
AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE – CIACCIO | 10/08/2022 | 4.671.741,54 | 9.343.483,08 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MATER DOMINI | 03/08/2022 | -6.479.939,57 | -12.959.879,14 |
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO BIANCHI-MELACRINO-MORELLI | 11/08/2022 | 557.768,29 | 1.115.536,58 |
INRCA | 07/09/2022 | -2.564.323,32 | -5.128.646,64 |
REGIONE SICILIANA | 31/08/2022 | 374.844.631,01 | 749.689.262,02 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO | 29/07/2022 | -22.796.108,69 | -45.592.217,38 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA | 01/08/2022 | -44.394.656,00 | -88.789.312,00 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA | 09/08/2022 | -69.276.188,75 | -138.552.377,50 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA | 28/07/2022 | -30.955.949,00 | -61.911.898,00 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA | 29/08/2022 | -59.976.941,00 | -119.953.882,00 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO | 29/07/2022 | -50.798.037,31 | -101.596.074,62 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA | 30/08/2022 | -26.577.605,18 | -53.155.210,36 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA | 29/07/2022 | -28.103.403,92 | -56.206.807,84 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI | 01/08/2022 | -27.469.724,42 | -54.939.448,84 |
AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA | 28/07/2022 | -18.255.635,62 | -36.511.271,24 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI | 28/07/2022 | -32.496.654,00 | -64.993.308,00 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO “G. RODOLICO-SAN MARCO” DI CATANIA | 29/07/2022 | -31.170.505,33 | -62.341.010,66 |
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO | 25/07/2022 | -13.187.992,00 | -26.375.984,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA | 01/08/2022 | -36.404.399,91 | -72.808.799,82 |
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO | 29/07/2022 | -46.312.408,00 | -92.624.816,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO – DI CRISTINA – BENFRATELLI | 09/08/2022 | -52.013.813,00 | -104.027.626,00 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO | 29/07/2022 | -29.782.295,00 | -59.564.590,00 |
IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO | 30/08/2022 | -14.064.232,00 | -28.128.464,00 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.5 DI ORISTANO | 21/07/2022 | -658.842,05 | -1.317.684,10 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.6 DEL MEDIO CAMPIDANO | 04/08/2022 | -1,22 | -2,44 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 DEL SULCIS | 12/07/2022 | 12.592.546,51 | 25.185.093,02 |
Nel file allegato qui sotto troverete tutte le voci di bilancio di tutti gli enti del SSN e la codifica di ogni ente. Con la codifica 999 si trova il dato consolidato regionale, mentre con la codifica 000 è identificata la Gestione sanitaria accentrata.